HQR-150MSY
HQR-150MSY
| Universal | Universal type | 600U |
|---|---|---|
| Spindle | Chuck size | 6 " |
| Max. spindle speed | 5000 rpm | |
| Max. torque (15%ED) | 172 ft-lbs | |
| Spindle motor (30 min. rating) | 15 kW (20 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
| Second spindle | Chuck size | 6 " |
| Max. spindle speed | 6000 rpm | |
| Spindle motor (30 min. rating) | 11 kW (15 HP) | |
| Spindle motor (30 min. rating) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Upper and lower turret | Tool storage capacity | 12 |
| Tool shank height | 1 " | |
| Tool shank height | Φ1 " | |
| Rotary tool spindle | Max. spindle speed | 6000 rpm |
| Max. torque (3 min. rating) | 26 ft-lbs | |
| Spindle motor (10 min. rating) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 2.2 kW (3 HP) | |
| Travel | X-axis (upper turret / lower turret) | 7 " / 4 " |
| Y-axis (upper turret / lower turret) | 4" (±2") / 4" (±2") | |
| Z-axis (upper turret / lower turret) | 20 " / 23 " | |
| Rapid traverse rate | X-axis (upper turret / lower turret) | 1181 IPM / 945 IPM |
| Y-axis (upper turret / lower turret) | 1024 IPM / 787 IPM | |
| Z-axis (upper turret / lower turret) | 1575 IPM / 1575 IPM | |
| Machine size | Width × Length (MAZATROL SmoothG) | 113 " × 91 " |
| Height | 96 " | |
| Machine weight | 20326 lbs |

