TURNING CENTER M-5
Turning Center M-5
| Universal | Universal type | 2000U |
|---|---|---|
| Capacity | Max. swing | Φ24 " |
| Max. machining diameter | Φ23 " | |
| Swing over carriage | Φ13 " | |
| Max. machining length | 76 " | |
| Distance from spindle face to turret face | 5 " to 86 " |
|
| Max. weight capacity: Chuck work | 9480 lbs | |
| Bar work capacity | Φ7 " | |
| Spindle | Chuck size | 15 " |
| Max. spindle speed | 1000 rpm | |
| Max. torque (40%ED) | 1179 ft-lbs | |
| Spindle motor (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
| Spindle bore | Φ181 " | |
| Travel | X-axis | 22 " |
| Z- axis | 81 " | |
| Rapid traverse rate | X-axis | 472 IPM |
| Z- axis | 551 IPM | |
| Tailstock | Travel | 4 " |
| Tailstock stroke | 5 " | |
| Tailstock center | MT No.5 | |
| Machine size | Width × Length (MAZATROL SmoothC) | 200 " × 102 " |
| Height | 81 " | |
| Machine weight | 14771 lbs |
| Universal | Universal type | 3000U |
|---|---|---|
| Capacity | Max. swing | Φ24 " |
| Max. machining diameter | Φ23 " | |
| Swing over carriage | Φ13 " | |
| Max. machining length | 116 " | |
| Distance from spindle face to turret face | 5 " to 126 " | |
| Max. weight capacity: Chuck work | 9480 lbs | |
| Bar work capacity | Φ7 " | |
| Spindle | Chuck size | 15 " |
| Max. spindle speed | 1000 rpm | |
| Max. torque (40%ED) | 1179 ft-lbs | |
| Spindle motor (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
| Spindle bore | Φ7 " | |
| Travel | X-axis | 22 " |
| Z- axis | 121 " | |
| Rapid traverse rate | X-axis | 472 IPM |
| Z- axis | 551 IPM | |
| Tailstock | Travel | 100 " |
| Tailstock stroke | 130 " | |
| Tailstock center | MT No.5 | |
| Machine size | Width × Length (MAZATROL SmoothC) | 240 " × 102 " |
| Height | 81 " | |
| Machine weight | 16976 lbs |

