SLANT TURN 500M
Slant Turn 500M
| Universal | Universal type | Chucker |
|---|---|---|
| Capacity | Max. machining diameter | Φ36 " |
| Max. machining length | 43 " | |
| Spindle | Chuck size | 18 " |
| Max. spindle speed | 1600 rpm | |
| Max. torque (Low speed winding: Low range) | 5163 ft-lbs | |
| Spindle motor (30 min. rating) | 45 kW (60 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 37 kW (50 HP) |
|
| Spindle bore | Φ7 " | |
| Turret | Tool storage capacity | 12 |
| Tool shank height | 1 " |
|
| Boring bar shank diameter | Φ2 " | |
| Rotary tool spindle | Max. spindle speed | 4000 rpm |
| Max. torque (4 min. rating) | 70 ft-lbs | |
| Spindle motor (4 min. rating) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 1.5 kW (2 HP) | |
| Travel | X-axis | 18 " |
| Z- axis | 46 " | |
| Rapid traverse rate | X-axis | 787 IPM |
| Z- axis | 945 IPM | |
| Machine size | Width × Length (MAZATROL SmoothG) | 224 " × 96 " |
| Height | 103 " | |
| Machine weight | 30423 lbs |
| Universal | Universal type | 1000U |
|---|---|---|
| Capacity | Max. machining diameter | Φ36 " |
| Max. machining length | 43 " | |
| Spindle | Chuck size | 18 " |
| Max. torque (Low speed winding: Low range) | 1600 rpm |
|
| Max. torque (Low speed winding: Low range) | 5163 ft-lbs |
|
| Spindle motor (30 min. rating) | 45 kW (60 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
| Spindle bore | Φ7 " | |
| Turret | Tool storage capacity | 12 |
| Tool shank height | 1 " | |
| Boring bar shank diameter | Φ2 " | |
| Rotary tool spindle | Max. spindle speed | 4000 rpm |
| Max. torque (4 min. rating) | 70 ft-lbs |
|
| Spindle motor (4 min. rating) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 1.5 kW (2 HP) | |
| Travel | X-axis | 18 " |
| Z- axis | 46 " | |
| Rapid traverse rate | X-axis | 787 IPM |
| Z- axis | 945 IPM | |
| Tailstock | Travel | 34 " |
| Tailstock center | MT No.6 | |
| Machine size | Width × Length (MAZATROL SmoothG) | 224 " × 96 " |
| Height | 103 " | |
| Machine weight | 33289 lbs |
| Universal | Universal type | 2000U |
|---|---|---|
| Capacity | Max. machining diameter | Φ36 " |
| Max. machining length | 82 " | |
| Spindle | Chuck size | 18 " |
| Max. spindle speed | 1600 rpm | |
| Max. torque (Low speed winding: Low range) | 5163 ft-lbs | |
| Spindle motor (30 min. rating) | 45 kW (60 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
| Spindle bore | Φ7 " | |
| Turret | Tool storage capacity | 12 |
| Tool shank height | 1 " | |
| Boring bar shank diameter | Φ2 " | |
| Rotary tool spindle | Max. spindle speed | 4000 rpm |
| Max. torque (4 min. rating) | 70 ft-lbs | |
| Spindle motor (4 min. rating) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 1.5 kW (2 HP) | |
| Travel | X-axis | 18 " |
| Z- axis | 85 " | |
| Rapid traverse rate | X-axis | 787 IPM |
| Z- axis | 945 IPM | |
| Tailstock | Travel | 82 " |
| Tailstock center | MT No.6 | |
| Machine size | Width × Length (MAZATROL SmoothG) | 274 " × 96 " |
| Height | 103 " |
|
| Machine weight | 37037 lbs |
| Universal | Universal type | 3000U |
|---|---|---|
| Capacity | Max. machining diameter | Φ36 " |
| Max. machining length | 126 " | |
| Spindle | Chuck size | 18 " |
| Max. spindle speed | 1600 rpm | |
| Max. torque (Low speed winding: Low range) | 5163 ft-lbs | |
| Spindle motor (30 min. rating) | 45 kW (60 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
| Spindle bore | Φ7 " | |
| Turret | Tool storage capacity | 12 |
| Tool shank height | 1 " | |
| Boring bar shank diameter | Φ2 " | |
| Rotary tool spindle | Max. spindle speed | 4000 rpm |
| Max. torque (4 min. rating) | 70 ft-lbs |
|
| Spindle motor (4 min. rating) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 1.5 kW (2 HP) | |
| Travel | X-axis | 18 " |
| Z- axis | 130 " | |
| Rapid traverse rate | X-axis | 787 IPM |
| Z- axis | 945 IPM | |
| Tailstock | Travel | 127 " |
| Tailstock center | MT No.6 | |
| Machine size | Width × Length (MAZATROL SmoothG) | 318 " × 96 " |
| Height | 103 " | |
| Machine weight | 41446 lbs |
| Universal | Universal type | 4000U |
|---|---|---|
| Capacity | Max. machining diameter | Φ36 " |
| Max. machining length | 161 " | |
| Spindle | Chuck size | 18 " |
| Max. spindle speed | 1600 rpm | |
| Max. torque (Low speed winding: Low range) | 5163 ft-lbs |
|
| Spindle motor (30 min. rating) | 45 kW (60 HP) |
|
| Spindle motor (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
| Spindle bore | Φ7 " | |
| Turret | Tool storage capacity | 12 |
| Tool shank height | 1 " | |
| Boring bar shank diameter | Φ2 " | |
| Rotary tool spindle | Max. spindle speed | 4000 rpm |
| Max. torque (4 min. rating) | 70 ft-lbs |
|
| Spindle motor (cont. rating) | 7.5 kW (10 HP) |
|
| Spindle motor (4 min. rating) | 1.5 kW (2 HP) | |
| Travel | X-axis | 18 " |
| Z- axis | 165 " |
|
| Rapid traverse rate | X-axis | 787 IPM |
| Z- axis | 945 IPM | |
| Tailstock | Travel | 153 " |
| Tailstock center | MT No.6 | |
| Machine size | Width × Length (MAZATROL SmoothG) | 365 " × 118 " |
| Height | 103 " | |
| Machine weight | 49162 lbs |

